| Sport-/Freizeitrisiko | Individuelle Prüfung |
Zuschlag Leben |
Zuschlag BU & GF |
Zuschlag EM |
|---|---|---|---|---|
| Ballsport - American Football | 50 % | |||
| Ballsport - Badminton | ||||
| Ballsport - Baseball | ||||
| Ballsport - Basketball | ||||
| Ballsport - Feldhockey | ||||
| Ballsport - Fußball | ||||
| Ballsport - Golf | ||||
| Ballsport - Handball | ||||
| Ballsport - Lacrosse | 50 % | |||
| Ballsport - Rugby | 50 % | |||
| Ballsport - Squash | ||||
| Ballsport - Tennis | ||||
| Bergsport - Bergsteigen - Expeditionen | Fragebogen zum Bergsport | Abl. | Abl. | Abl. |
| Bergsport - Bergsteigen - Hochtouren ab ca. 3000m (inkl. Gletscher) | Fragebogen zum Bergsport | |||
| Bergsport - Bergsteigen - Höhenbergsteigen > 6000m | Fragebogen zum Bergsport | 2 ‰ | 50 % | 50 % |
| Bergsport - Bergsteigen - Klettersteigbegehungen ab Schwierigkeitsgrad E | Fragebogen zum Bergsport | 2 ‰ | 50 % | 50 % |
| Bergsport - Bergsteigen ohne Gletscher | Fragebogen zum Bergsport | |||
| Bergsport - Bergwandern | Fragebogen zum Bergsport | |||
| Bergsport - Bergwandern - Trekking (ohne Bergsteigen) | Fragebogen zum Bergsport | |||
| Bergsport - Bouldern | Fragebogen zum Bergsport | |||
| Bergsport - Eisklettern | Fragebogen zum Bergsport | 2 ‰ | 50 % | 50 % |
| Bergsport - Gebäudeklettern/Buildering | Fragebogen zum Bergsport | Abl. | Abl. | Abl. |
| Bergsport - Klettern - Alpin ab 7 UIAA | Fragebogen zum Bergsport | 2 ‰ | 50 % | 50 % |
| Bergsport - Klettern - Halle (Indoor) | Fragebogen zum Bergsport | |||
| Bergsport - Klettern - Klettergarten (Outdoor) ab 8 UIAA | Fragebogen zum Bergsport | 50 % | 50 % | |
| Bergsport - Soloklettern/Free Solo Climbing | Fragebogen zum Bergsport | Abl. | Abl. | Abl. |
| Bergsport - Wettkampfklettern/Speedklettern - Alpin | Fragebogen zum Bergsport | Abl. | Abl. | Abl. |
| Bergsport - Wettkampfklettern/Speedklettern - Klettergarten (Outdoor) | Fragebogen zum Bergsport | 50 % | 50 % | |
| Fitness/Tanz - Aerobic | ||||
| Fitness/Tanz - Ballett | ||||
| Fitness/Tanz - Bodybuilding | Abl. | Abl. | Abl. | |
| Fitness/Tanz - Body-Drill | ||||
| Fitness/Tanz - Boxaerobic | ||||
| Fitness/Tanz - Chi-Gong | ||||
| Fitness/Tanz - City-Jam | ||||
| Fitness/Tanz - Gymnastik | ||||
| Fitness/Tanz - Jungle-Groove | ||||
| Fitness/Tanz - Kokyuho | ||||
| Fitness/Tanz - Tae Bo | ||||
| Fitness/Tanz - Tai-Ko | ||||
| Fitness/Tanz - Tanzen | ||||
| Flugsport - Freiballon | Fragebogen zum Flugrisiko | |||
| Flugsport - Gleitschirm | Fragebogen zum Flugrisiko | 2 ‰ | 100 % | 100 % |
| Flugsport - Hängegleiter | Fragebogen zum Flugrisiko | 2 ‰ | 100 % | 100 % |
| Flugsport - Hubschrauber | Fragebogen zum Flugrisiko | 2 ‰ | 50 % | 50 % |
| Flugsport - Motorflugzeug (ohne Wettbewerbe, Kunst- oder Werbeflüge) | Fragebogen zum Flugrisiko | |||
| Flugsport - Motorsegler (ohne Wettbewerbe, Kunst- oder Werbeflüge) | Fragebogen zum Flugrisiko | |||
| Flugsport - Pago-Jet-Gliding | Fragebogen zum Flugrisiko | 2 ‰ | 100 % | 100 % |
| Flugsport - Segelflugzeug (ohne Wettbewerbe, Kunst- oder Werbeflüge) | Fragebogen zum Flugrisiko | |||
| Flugsport - Sprungfallschirm | Fragebogen zum Fallschirmspringen | 2 ‰ | 100 % | 100 % |
| Flugsport - Ultraleichtflugzeug | Fragebogen zum Flugrisiko | |||
| Fun-/Extremsport - Aerodium | ||||
| Fun-/Extremsport - Asphaltsurfen | 50 % | 25 % | ||
| Fun-/Extremsport - Base-Jumping | Abl. | Abl. | Abl. | |
| Fun-/Extremsport - Baumclimbing | 2 ‰ | 50 % | Abl. | |
| Fun-/Extremsport - Bungee-Jumping | 10 ‰ | Abl. | Abl. | |
| Fun-/Extremsport - Heli-Bodyflying | Abl. | Abl. | Abl. | |
| Fun-/Extremsport - House-Running | Abl. | Abl. | Abl. | |
| Fun-/Extremsport - Inline-Skating (auf Straßen und öffentl. Einrichtungen z.B. Half pipes) | ||||
| Fun-/Extremsport - Kitebuggy-Sailing | 2 ‰ | 50 % | 25 % | |
| Fun-/Extremsport - Paintball | ||||
| Fun-/Extremsport - Parcours | 3 ‰ | Abl. | Abl. | |
| Fun-/Extremsport - Rap Sliding | 10 ‰ | Abl. | Abl. | |
| Fun-/Extremsport - Rock-Boarding | 10 ‰ | Abl. | Abl. | |
| Fun-/Extremsport - Rock-Jumping | 10 ‰ | Abl. | Abl. | |
| Fun-/Extremsport - SCAD-Jumping/-Diving | 10 ‰ | Abl. | Abl. | |
| Fun-/Extremsport - Skateboarden | ||||
| Fun-/Extremsport - Skaterhockey | ||||
| Fun-/Extremsport - Skysurfen | 10 ‰ | Abl. | Abl. | |
| Fun-/Extremsport - Speedflying | 3 ‰ | Abl. | Abl. | |
| Fun-/Extremsport - Ultraball/Zorbing | Abl. | |||
| Kampfsport - Aikido (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Aikido (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Aikuchido (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Aikuchido (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Allkampf (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Allkampf (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Arnis (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Arnis (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Bachi-ki-do (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Bachi-ki-do (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Bo-jutsu (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Bo-jutsu (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Boxen (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 2 ‰ | Abl. | Abl. |
| Kampfsport - Boxen (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Burmesisches Boxen | Fragebogen zum Kampfsport | Abl. | Abl. | |
| Kampfsport - Capoeira | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Catchen | Fragebogen zum Kampfsport | 2 ‰ | Abl. | Abl. |
| Kampfsport - Chinesisches Boxen | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 25 % | |
| Kampfsport - Choi Kwang Do (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Choi Kwang Do (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Crav Maga (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Crav Maga (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Daito Ruyu Aiki Bujutsu (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Daito Ruyu Aiki Bujutsu (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Escrima (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Escrima (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Esdo (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Esdo (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Fechten | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Gatka (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Gatka (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Gojutedo (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | Abl. | Abl. | |
| Kampfsport - Gojutedo (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Goshin-jitsu (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Goshin-jitsu (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Hapkido (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Hapkido (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Hwarang-Do (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | Abl. | Abl. | |
| Kampfsport - Hwarang-Do (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Iai-Do | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Jeet Kun Do (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Jeet Kun Do (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Jiu-Jitsu/Ju-Jutsu (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Jiu-Jitsu/Ju-Jutsu (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Judo (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Judo (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Kalarippayat (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Kalarippayat (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Kali (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Kali (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Karate (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Karate (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Kendo (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Kendo (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Kenpo/Kempo (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Kenpo/Kempo (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Kickboxen (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | Abl. | Abl. | |
| Kampfsport - Kickboxen (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Kobudo (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Kobudo (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Krav Maga (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Krav Maga (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Kumdo/Kum-do (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Kumdo/Kum-do (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Kung-Fu (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Kung-Fu (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Kutaiko/Kun-Tai-Ko (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Kutaiko/Kun-Tai-Ko (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Kyudo | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Mixed Martial Arts (MMA) (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | Abl. | Abl. | |
| Kampfsport - Mixed Martial Arts (MMA) (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Muay-Thay (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | Abl. | Abl. | |
| Kampfsport - Muay-Thay (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Nin-jutsu (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Nin-jutsu (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Pencak Silat (kein Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Ringen (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Ringen (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Sambo (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Sambo (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Savate (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | Abl. | Abl. | |
| Kampfsport - Savate (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Schwingen | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Shintaido (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Shintaido (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Shoot Wrestling | Fragebogen zum Kampfsport | 2 ‰ | Abl. | Abl. |
| Kampfsport - Sumo | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Taebo | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Taekwon-Do (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Taekwon-Do (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Tai Chi | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Tai Chi Chuan | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Thai-Boxen (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | Abl. | Abl. | |
| Kampfsport - Thai-Boxen (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Ultimate Fighting | Fragebogen zum Kampfsport | Abl. | Abl. | |
| Kampfsport - Viet vodaoz (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Viet vodaoz (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Ving-Shun (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Ving-Shun (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Vo-Dao Vietnam (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Vo-Dao Vietnam (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Wing-Tsun (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Wing-Tsun (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Wrestling | Fragebogen zum Kampfsport | 2 ‰ | Abl. | Abl. |
| Kampfsport - Wu-shu (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Wu-shu (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Yabusame (mit Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | 50 % | 50 % | |
| Kampfsport - Yabusame (ohne Wettkampf) | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Kampfsport - Zen | Fragebogen zum Kampfsport | |||
| Motorradsport - Beschleunigungsrennen | Fragebogen zum Motorradsport | 15 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorradsport - Eisspeedway | Fragebogen zum Motorradsport | 3 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorradsport - Endurorennen | Fragebogen zum Motorradsport | 3 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorradsport - Gras-/Sandbahnrennen | Fragebogen zum Motorradsport | 15 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorradsport - Hallen-/Stadien-Cross-Rennen | Fragebogen zum Motorradsport | 3 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorradsport - Langbahnrennen | Fragebogen zum Motorradsport | 3 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorradsport - Moto-Ball | Fragebogen zum Motorradsport | 50 % | 50 % | |
| Motorradsport - Moto-Cross-Rennen | Fragebogen zum Motorradsport | 3 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorradsport - Privatfahrten auf öffentlichen Straßen (ohne Wettbewerbe) | Fragebogen zum Motorradsport | |||
| Motorradsport - Privatfahrten auf Rennstrecken (ohne Wettbewerbe) | Fragebogen zum Motorradsport | 50 % | 25 % | |
| Motorradsport - Privatfahrten im Gelände (ohne Wettbewerbe) | Fragebogen zum Motorradsport | 50 % | 25 % | |
| Motorradsport - Quad-Racing | Fragebogen zum Motorradsport | 3 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorradsport - Rallyes (z.B. Paris-Dakar) | Fragebogen zum Motorradsport | 15 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorradsport - Rundstreckenrennen | Fragebogen zum Motorradsport | 15 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorradsport - Speedway | Fragebogen zum Motorradsport | 3 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorradsport - Sprintrennen | Fragebogen zum Motorradsport | 15 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorradsport - Trial (ohne Wettbewerbe) | Fragebogen zum Motorradsport | 50 % | 50 % | |
| Motorradsport - Trial (Wettbewerbe) | Fragebogen zum Motorradsport | 3 ‰ | Abl. | 50 % |
| Motorsport - Auto-Cross/Crash-Rennen | Fragebogen zum Automobilsport | 4 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - Auto-Trial | Fragebogen zum Automobilsport | 3 ‰ | 50 % | Abl. |
| Motorsport - Bergrennen | Fragebogen zum Automobilsport | 6 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - Champ-Car | Fragebogen zum Automobilsport | 15 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - Dragster | Fragebogen zum Automobilsport | 4 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - Formel 1 | Fragebogen zum Automobilsport | 15 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - Formel 3 | Fragebogen zum Automobilsport | 15 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - Formel 3000 | Fragebogen zum Automobilsport | 15 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - Go-Kart (Freizeitbeschäftigung) | Fragebogen zum Automobilsport | |||
| Motorsport - Go-Kart (Rennsport) | Fragebogen zum Automobilsport | 3 ‰ | Abl. | 100 % |
| Motorsport - Gruppe A Fahrzeuge | Fragebogen zum Automobilsport | 12 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - Gruppe C Fahrzeuge | Fragebogen zum Automobilsport | 12 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - LKW-/Truckrennen | Fragebogen zum Automobilsport | 3 ‰ | Abl. | 100 % |
| Motorsport - Nachwuchsformel | Fragebogen zum Automobilsport | 15 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - Oldtimer (ausschl. Gleichmäßigkeitswettbewerbe) | Fragebogen zum Automobilsport | |||
| Motorsport - Oldtimer (Rennen mit Erzielung Höchstgeschwindigkeit) | Fragebogen zum Automobilsport | 3 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - Prototypen | Fragebogen zum Automobilsport | 12 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - Rallyes, international | Fragebogen zum Automobilsport | 12 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - Rallyes, national | Fragebogen zum Automobilsport | 3 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - sonstige Geschicklichkeits-, Orientierungs- oder Bildersuchfahrten | Fragebogen zum Automobilsport | |||
| Motorsport - Stock-Car | Fragebogen zum Automobilsport | 4 ‰ | Abl. | Abl. |
| Motorsport - Tourenwagen | Fragebogen zum Automobilsport | 12 ‰ | Abl. | Abl. |
| Radsport - BMX-Fahren (ohne Wettbewerbe) | Fragebogen zum Radsport | |||
| Radsport - Kunstradfahren | Fragebogen zum Radsport | |||
| Radsport - Mountain-Biking (allgemein, Cross Country, Downhill, Freeride) | Fragebogen zum Radsport | |||
| Radsport - Mountain-Biking, BMX-Fahren, Rad-Trail (mit Wettbewerben) | Fragebogen zum Radsport | 50 % | 50 % | |
| Radsport - Querfeldeinrennen | Fragebogen zum Radsport | |||
| Radsport - Radpolo | Fragebogen zum Radsport | |||
| Radsport - Radrennen | Fragebogen zum Radsport | |||
| Radsport - Rad-Trial (ohne Wettbewerbe) | Fragebogen zum Radsport | |||
| Radsport - Radwandern | Fragebogen zum Radsport | |||
| Reitsport - Dressurreiten | Fragebogen zum Reitsport | |||
| Reitsport - Galopprennreiten | Fragebogen zum Reitsport | 2 ‰ | Abl. | Abl. |
| Reitsport - Pferdepolo | Fragebogen zum Reitsport | 50 % | 50 % | |
| Reitsport - Pferdesport allgemein | Fragebogen zum Reitsport | |||
| Reitsport - Rodeo | Fragebogen zum Reitsport | 3 ‰ | Abl. | Abl. |
| Reitsport - Springreiten mit Wettbewerben ab Klasse M | Fragebogen zum Reitsport | 50 % | 25 % | |
| Reitsport - Trabrennen | Fragebogen zum Reitsport | 2 ‰ | 50 % | |
| Reitsport - Vielseitigkeitsreiten (Military) | Fragebogen zum Reitsport | 3 ‰ | Abl. | Abl. |
| Reitsport - Voltigieren | Fragebogen zum Reitsport | |||
| Reitsport - Westernreiten | Fragebogen zum Reitsport | |||
| sonstige Sportarten - Bogenschießen | ||||
| sonstige Sportarten - Gewichtheben | 100 % | 50 % | ||
| sonstige Sportarten - Höhlenbegehungen (ohne Klettern) | 100 % | 50 % | ||
| sonstige Sportarten - Hundeschlittenfahren | ||||
| sonstige Sportarten - Jagen (kein Großwild) | ||||
| sonstige Sportarten - Leichtathletik | ||||
| sonstige Sportarten - Schiessen (Gewehr/Pistole - mit Munitionsherstellung) | 50 % | |||
| sonstige Sportarten - Schiessen (Gewehr/Pistole - ohne Munitionsherstellung) | ||||
| sonstige Sportarten - Trampolinspringen | ||||
| sonstige Sportarten - Triathlon (max. Langdistanz) | ||||
| Tauchen/Sporttauchen - Alleintauchgänge (Solotauchgänge) | Fragebogen zum Tauchsport | Abl. | Abl. | Abl. |
| Tauchen/Sporttauchen - Apnoetauchen | Fragebogen zum Tauchsport | Abl. | Abl. | Abl. |
| Tauchen/Sporttauchen - Eistauchen | Fragebogen zum Tauchsport | 2 ‰ | 50 % | 50 % |
| Tauchen/Sporttauchen - Helmtauchen | Fragebogen zum Tauchsport | 4 ‰ | Abl. | Abl. |
| Tauchen/Sporttauchen - Höhlentauchen | Fragebogen zum Tauchsport | 2 ‰ | 50 % | 50 % |
| Tauchen/Sporttauchen - Mischgastauchen (Nitrox) bis max. 40 Meter Tiefe | Fragebogen zum Tauchsport | |||
| Tauchen/Sporttauchen - Mischgastauchen (Trimix, Heliox) | Fragebogen zum Tauchsport | 2 ‰ | 50 % | 50 % |
| Tauchen/Sporttauchen - Nachttauchen | Fragebogen zum Tauchsport | |||
| Tauchen/Sporttauchen - Orientierungstauchen | Fragebogen zum Tauchsport | |||
| Tauchen/Sporttauchen - Rebreathertauchen | Fragebogen zum Tauchsport | 2 ‰ | 50 % | 50 % |
| Tauchen/Sporttauchen - Rettungs-/Bergungstauchen bis 40 Meter Tiefe | Fragebogen zum Tauchsport | |||
| Tauchen/Sporttauchen - Rettungs-/Bergungstauchen über 40 Meter Tiefe | Fragebogen zum Tauchsport | 50 % | 50 % | |
| Tauchen/Sporttauchen - Schnorcheln | Fragebogen zum Tauchsport | |||
| Tauchen/Sporttauchen - Streckentauchen | Fragebogen zum Tauchsport | |||
| Tauchen/Sporttauchen - Strömungstauchen | Fragebogen zum Tauchsport | |||
| Tauchen/Sporttauchen - Tauchen bis max. 40 Meter Tiefe mit Pressluftatemgerät | Fragebogen zum Tauchsport | |||
| Tauchen/Sporttauchen - Tauchen über 40 bis max. 60 Meter Tiefe mit Pressluftatemgerät | Fragebogen zum Tauchsport | 2 ‰ | 25 % | |
| Tauchen/Sporttauchen - Tauchen über 60 Meter Tiefe mit Pressluftatemgerät | Fragebogen zum Tauchsport | Abl. | Abl. | Abl. |
| Tauchen/Sporttauchen - Unterwasser-Fotografie | Fragebogen zum Tauchsport | |||
| Tauchen/Sporttauchen - Wracktauchen mit Innenerkundung oder über 40 Meter Tauchtiefe | Fragebogen zum Tauchsport | 2 ‰ | 50 % | 50 % |
| Tauchen/Sporttauchen - Wracktauchen ohne Innenerkundung bis 40 Meter Tauchtiefe | Fragebogen zum Tauchsport | |||
| Wassersport - Canyoning (außereuropäisch) | Abl. | Abl. | Abl. | |
| Wassersport - Canyoning (Europa) | 2 ‰ | 50 % | 50 % | |
| Wassersport - Formel-Boote | Fragebogen zum Motorbootsport | 15 ‰ | Abl. | Abl. |
| Wassersport - Hochseesegeln (mit Ozeanüberquerung) < 3 Personen | Fragebogen zum Segelsport | Abl. | Abl. | Abl. |
| Wassersport - Hochseesegeln (mit Ozeanüberquerung) ab 3 Personen | Fragebogen zum Segelsport | Abl. | 50 % | 50 % |
| Wassersport - Hochseesegeln (ohne Ozeanüberquerung) | Fragebogen zum Segelsport | |||
| Wassersport - Hovercrafting (ohne Wettbewerbe) | Fragebogen zum Motorbootsport | |||
| Wassersport - Hovercrafting (Wettbewerbe) | Fragebogen zum Motorbootsport | 50 % | 50 % | |
| Wassersport - Jetskiing | ||||
| Wassersport - Kajakfahren | ||||
| Wassersport - Kanufahren | ||||
| Wassersport - Kitesurfing | 50 % | 25 % | ||
| Wassersport - Offshore-Rennen | Fragebogen zum Motorbootsport | 15 ‰ | Abl. | Abl. |
| Wassersport - Rafting (Gewässer außereuropäisch) | Abl. | Abl. | Abl. | |
| Wassersport - Rafting (Gewässer Europa) | 2 ‰ | 50 % | 50 % | |
| Wassersport - Rudersport (ohne Wildwasserfahrten) | ||||
| Wassersport - Segeln | Fragebogen zum Segelsport | |||
| Wassersport - Strandsegeln | Fragebogen zum Segelsport | |||
| Wassersport - Surfen/Windsurfen | ||||
| Wassersport - Thunderboat (freie Klasse) | Fragebogen zum Motorbootsport | 15 ‰ | Abl. | Abl. |
| Wassersport - Unterwasserrugby | 50 % | 25 % | ||
| Wassersport - Wakeboarden | ||||
| Wassersport - Wasserball | ||||
| Wassersport - Wasserski | ||||
| Wassersport - Wellenreiten | ||||
| Wassersport - Wildwasserpaddeln | 2 ‰ | 50 % | 50 % | |
| Wintersport - Biathlon | ||||
| Wintersport - Bobfahren | 2 ‰ | Abl. | Abl. | |
| Wintersport - Eishockey | 50 % | |||
| Wintersport - Eiskunstlauf | ||||
| Wintersport - Eisschnelllauf | ||||
| Wintersport - Heli-Skiing | ||||
| Wintersport - Hornschlittenrennen | 2 ‰ | 50 % | Abl. | |
| Wintersport - Hundeschlittensport | ||||
| Wintersport - Rennrodeln | 2 ‰ | Abl. | Abl. | |
| Wintersport - Schneemobilfahren | 50 % | |||
| Wintersport - Skeletonfahren | 2 ‰ | Abl. | Abl. | |
| Wintersport - Skifahren | ||||
| Wintersport - Skihochtouren (Europa) | ||||
| Wintersport - Skijöring | 50 % | |||
| Wintersport - Skilanglauf | ||||
| Wintersport - Skispringen/Skifliegen | 100 % | 100 % | ||
| Wintersport - Snowboarden | ||||
| Wintersport - Snow-Speed-Rafting | 2 ‰ | 50 % | 50 % | |
| Wintersport - Trickskifahren |