Erträge*: | |
Kapitalerträge | 906.525.503 € |
Risikoergebnis | 277.015.140 € |
übriges Ergebnis | 16.183.706 € |
Summe | 1.199.724.349 € |
Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen: | |
Rechnungszins | 898.553.889 € |
Direktgutschrift | 865.578 € |
Zuführung zur RfB | 304.635.002 € |
Summe | 1.204.054.469 € |
* Die Ertragsquellen sind die anzurechnenden Kapitalerträge, das Risikoergebnis (soweit positiv) und das übrige Ergebnis (soweit positiv) im Sinne der §§ 6 bis 8 der Mindestzuführungsverordnung für den überschussberechtigten Versicherungsbestand.